Multímetro Digital CRT60C 2.8" LCD
Color	Rojo + Deep Gris
Material	ABS
Pantalla LCD	2.8"
Aplicación	Tensión / corriente de medida
Max.Mostrar	3999
DC Voltaje	400mV/4V/40V/400V/1000V + / - (0,8% +1)
Voltaje AC	4V/40V/400V/750V + / - (1% +5)
Corriente DC	400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A + / - (1% +2)
Corriente CA	400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A + / - (1,5% +5)
Resistencia	400/4k/40k/400k/4M/40 + / - (1% +2) ohm
Capacidad	40nF/400nF/4mF/40mF/100mF + / - (3% +5)
Frecuencia	10Hz-10MHz + / - (0,1% +3)
Otros Datos	Luz de fondo / Rango de temperatura:-40'C ~ 1000'C + / - (1% +3) / 10A Fusible de Seguridad / RS232 / Automático relación rango de medición / prueba del diodo / continuidad zumbador / servicio: 0.1% ~ 99.9% / / alarma de baja tensión y potencia Retención de datos / Apagado automático / Impedancia de entrada:> = 10M ohm
Contenido del paquete	1 x multímetro
 	2 x Cables de prueba (94cm cable)
 	1 x Sonda de temperatura (90cm cable)
 	1 x PC RS232C cable de conexión (143cm de cable)
 	1 pila de 9V
 	2 pinzas de prueba (11 cm)
 	1 x CD
 963 747 271
963 747 271
